1. Tính nhẩm :
a. 7 ⨯ 5 7 ⨯ 8
35 : 7 56 : 7
7 ⨯ 6 7 ⨯ 4
42 : 7 28 : 7
b. 42 : 7 63 : 7
14 : 7 7 : 7
28 : 7 21 : 7
35 : 7 16 : 2
49 : 7 48 : 6
70 : 7 56 : 7
2. Tính :
42 : 7 42 : 2
48 : 6 48 : 4
63 : 7 69 : 3
35 : 7 50 : 5
3. Trong vườn có 63 cây ăn quả, \({1 \over 7}\) số cây đó là cây bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi ?
4.
a. Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng AB.
b. Chấm một điểm I trên đoạn thẳng AB, sao cho độ dài đoạn thẳng AB bằng \({1 \over 3}\) độ dài đoạn thẳng AB.
1.
Advertisements (Quảng cáo)
a. 7 ⨯ 5 = 35 7 ⨯ 8 = 56
35 : 7 = 5 56 : 7 = 8
7 ⨯ 6 = 42 7 ⨯ 4 = 28
42 : 7 = 6 28 : 7 = 4
b. 42 : 7 = 6 63 : 7 = 9
14 : 7 = 2 7 : 7 = 1
28 : 7 = 4 21 : 7 = 3
35 : 7 = 5 16 : 2 = 8
49 : 7 = 7 48 : 6 = 8
70 : 7 = 10 56 : 7 = 8
2.
3.
Tóm tắt
Số cây bưởi có trong vườn là :
63 : 7 = 9 (cây)
Đáp số : 9 cây
4.
a. Đo độ dài đoạn thẳng AB được 9cm hay AB = 9cm.
b. Độ dài đoạn thẳng AI là: 9 : 3 = 3 (cm)