Bài 1. Tính nhẩm:
a) 18 x 10 82 x 100 256 x 1000
18 x 100 75 x 1000 302 x 10
18 x 1000 19 x 10 400 x 100
b) 9000 : 10 6800 : 100 20020 : 10
9000 : 100 420 : 10 200200 : 100
9000 : 1000 2000 : 1000 2002000 : 1000
Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
70kg =....yến
800kg = ....tạ
300 tạ =...tấn
120 tạ =...tấn
5000kg = ...tấn
4000g = ...kg
Hướng dẫn giải:
Advertisements (Quảng cáo)
Bài 1
a) 18 x 10 = 180 82 x 100 = 8200 256 x 1000 = 256000
18 x 100 = 1800 75 x 1000 = 75000 302 x 10 = 3020
18 x 1000 = 18000 19 x 10 = 190 400 x 100= 40000
b) 9000 : 10 =900 6800 : 100 =68 20020 : 10 = 2002
9000 : 100 = 90 420 : 10 =42 200200 : 100 = 2002
9000 : 1000 = 9 2000 : 1000 =2 2002000 : 1000 = 2002
Bài 2
70kg =7 yến
800kg = 8 tạ
300 tạ = 30 tấn
120 tạ = 12 tấn
5000kg = 5 tấn
4000g = 4 kg