Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lý 7. Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)
Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy:
Tính và điền vào chỗ chấm (...) của bảng:
Tên nước | Thuộc khu vực | Dân số năm 2001 (triệu người) | GDP năm 2001 (triệu USD) | Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) |
Cộng hòa Nam Phi | 43,6 | 113 247 | ||
Ai Cập | 69,8 | 97 545 | ||
Kênia | 29,8 | 10 419 |
Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện thu nhập bình quân theo đầu người của 3 nước nêu trên.
Advertisements (Quảng cáo)
Tên nước | Thuộc khu vực | Dân số năm 2001 (triệu người) | GDP năm 2001 (triệu USD) | Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) |
Cộng hòa Nam Phi | Nam Phi | 43,6 | 113 247 | 2597.4 |
Ai Cập | Bắc Phi | 69,8 | 97 545 | 1397.5 |
Kênia | Trung Phi | 29,8 | 10 419 | 349.6 |
Biểu đồ thu nhập bình quân đầu người của một số nước châu Phi năm 2001