Bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa lý 9. Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản
Dựa vào số liệu ở bảng dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng (tính % trước khi vẽ).
Bảng số liệu:
Sản lượng thủy sản (nghìn tấn)
Năm | Sản lượng thủy sản | ||
Tổng số | Khai thác | Nuôi trồng | |
1990 |
890,6 |
728,5 | 162,1 |
1994 | 1465,0 | 1120,9 | 344,1 |
1998 | 1782,0 | 1357,0 | 425,0 |
2002 | 2647,4 | 1802,6 | 844,8 |
Advertisements (Quảng cáo)
Năm | Sản lượng thủy sản | ||
Tổng số | Khai thác | Nuôi trồng | |
1990 | 100% | 81,8% | 18,2% |
1994 | 100% | 76,5% | 23,5% |
1998 | 100% | 76,1% | 23,9% |
2002 | 100% | 68% | 32% |
Vẽ biểu đồ